Гӯшти қубури биринҷӣ —— мувофиқати комилро барои эҳтиёҷоти худ пайдо кунед - Сифати баланд ва дарозмуддат!
Тафсилоти маҳсулот
Диапазони андозагирии мо:
Диаметри берун аз 0,8 мм то 40 мм
Ғафсии девор аз 0,08 мм то 2 мм
Шаклҳо: мудаввар;Байзавӣ, мураббаъ, росткунҷа, шашкунҷа ва фармоишӣ.
Мушаххасоти маҳсулот
GB | ASTM | JIS | BS | ДИН | EN |
H96 | C21000 | C2100 | CZ125 | CuZn5 | CW500L |
H90 | C22000 | C2200 | CZ101 | CuZn10 | CW501L |
H85 | C23000 | C2300 | CZ102 | CuZn15 | CW502L |
H80 | C24000 | C2400 | CZ103 | CuZn20 | CW503L |
H70 | C26000 | C2600 | CZ106 | CuZn30 | CW505L |
H68 | C26800 | C2680 | CZ106 | CuZn33 | CW506L |
H65 | C27000 | C2700 | CZ107 | CuZn36 | CW507L |
H63 | C27200 | C2720 | CZ108 | CuZn37 | CW508L |
H62 | C28000 | C2800 | CZ109 | CuZn40 | CW509L |
Тафсилот тасвирҳо
Барномаҳои маҳсулот
Терминали барқӣ, гармидиҳӣ, парчини қубурӣ, канселярӣ, сантехникӣ, замимаи ороишӣ, асбоби мусиқӣ, санитарӣ